中学阳光校园设备采购安装招标公告范文模板
更新时间:2022-11-26 20:23:20
一、项目名称
xx中学阳光校园设备采购
二、项目总价:xxx万元
三、设备参数表
序号 | 名称 | 参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
1 | 摄像机 | 400万 1/1.8" CMOS 臻全彩半球型网络摄像机 最低照度: 彩色:0.0005 Lux @(F1.0,AGC ON), 0 Lux with Light 宽动态: 120 dB 调节角度: 水平:0°~360°,垂直:0°~75°,旋转:0°~360° 景深范围: 2.8 mm:3.1 m~∞ 4 mm:3.6 m~∞ 6 mm:7.8 m~∞ 焦距&视场角: 2.8 mm,水平视场角:105.7°,垂直视场角:57.2°,对角视场角:124.5° 4 mm,水平视场角:88.7°,垂直视场角:44.7°,对角线视场角:107.5° 6 mm,水平视场角:55.2°,垂直视场角:29.3°,对角视场角:64.6° 防补光过曝: 支持 补光灯类型: 柔光灯 补光距离: 最远可达30 m 最大图像尺寸: 2560 × 1440 视频压缩标准: 主码流:H.265/H.264 网络存储: 支持NAS(NFS,SMB/CIFS均支持),支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡(最大256 GB) 报警: 1路输入,1路输出(报警输出最大支持DC12 V,20 mA) 音频: 1个内置麦克风;1路输入(Line in),1路输出(Line out) 网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 电源输出: 支持12 VDC,100 mA电源输出,建议用于拾音器供电 启动及工作温湿度: -30 ℃~60 ℃,湿度小于95%(无凝结) 供电方式: DC:12 V ± 25%,支持防反接保护;PoE:802.3af,Class 3 电流及功耗: DC:12 V,0.46 A,最大功耗:5.5 W;PoE:(802.3af,36 V to 57 V),0.20 A to 0.13 A,最大功耗:7.0 W 电源接口类型: Ø5.5 mm圆口 产品尺寸: Ø129.2 × 97.1 mm 包装尺寸: 165 × 165 × 115 mm 设备重量: 500 g 带包装重量: 760 g 防护: IP66 |
台 | 41 | |
2 | 摄像机支架 | 铝合金半球支架 | 41 | 个 | |
3 | 供电交换机 | 提供16个千兆PoE电口,1个千兆电口,1个千兆光口 支持IEEE 802.3at/af 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x 支持6 KV防浪涌(PoE口) 支持PoE输出功率管理 千兆网络接入设计 线速转发、无阻塞设计 存储转发交换方式 坚固式高强度金属外壳 |
3 | 台 | 三栋教学楼弱电间各1台共3台 |
4 | 光模块 | 单模双纤 | 4 | 对 | 各栋、观看室接入核心用 |
5 | 录像机 | 2U标准机架式 2个HDMI,2个VGA,HDMI+VGA组内同源 8盘位,可满配8T硬盘 2个千兆网口 2个USB2.0接口、1个USB3.0接口 1个eSATA接口 支持RAID0、1、5、10,支持全局热备盘 软件性能: 输入带宽:320M 64路H.264、H.265混合接入 最大支持16×1080P解码 支持H.265、H.264解码 Smart 2.0/整机热备/ANR/智能检索/智能回放/车牌检索/人脸检索/热度图/客流量统计/分时段回放/超高倍速回放/双系统备份 |
1 | 台 | |
6 | 光纤跳线 | 单模双纤 | 8 | 条 | |
7 | 接入交换机 | 提供8个千兆PoE电口,1个千兆电口,1个千兆光口 支持IEEE 802.3at/af 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE802.3ab、IEEE802.3z 支持6 KV防浪涌(PoE口) 支持PoE输出功率管理 千兆网络接入设计 线速转发、无阻塞设计 存储转发交换方式 坚固式高强度金属外壳 无风扇设计,高可靠性 |
7 | 台 | 教学楼4、5层弱电间 |
8 | 安装费用 | 网线找线、对线、合并到一层弱电间;网线端接;支架安装;摄像机安装;摄像机调试;网络跳线。 | 1 | 批 | 观看室 |
四、招标方式
竞争性谈判
五、报名时间与地点
时间:20xx年x月x日至20xx年x月x日
地点:xxx中学
六、招标时间与地点
时间:20xx年x月x日10点
地点:xxx中学楼会议室